| Aktuelle Fertigungszeiten / lead times / délais de production* | ||
| . | ||
| Stand / as per today / ce jour: | 14.01.2026 | |
| Halbzeug / semi-finished / semi-finis |
Draht / wire / fil | 4 Wochen / weeks / semaines |
| Stangen / rods / bars | 4 Wochen / weeks / semaines | |
| Profile / profile /profilés | 4 Wochen / weeks / semaines | |
| Rohr / tube / tubes | 3 Wochen / weeks / semaines | |
| Blech / sheet / plaque | 3 Wochen / weeks / semaines | |
| Stanzen / stamping / estampage | 4 Wochen / weeks / semaines | |
| CNC / usinage | 5 Wochen / weeks / semaines | |
*Aktualisierung bei Bedarf / updated if necessary / mise à jour si nécessaire