Aktuelle Fertigungszeiten / lead times / délais de production* | ||
. | ||
Stand / as per today / ce jour: | 04.06.2025 | |
Halbzeug / semi-finished / semi-finis |
Draht / wire / fil | 4 Wochen / weeks / semaines |
Stangen / rods / bars | 4 Wochen / weeks / semaines | |
Profile / profile /profilés | 5 Wochen / weeks / semaines | |
Rohr / tube / tubes | 4 Wochen / weeks / semaines | |
Blech / sheet / plaque | 4 Wochen / weeks / semaines | |
Stanzen / stamping / estampage | 4 Wochen / weeks / semaines | |
CNC / usinage | 5 Wochen / weeks / semaines | |
*Aktualisierung bei Bedarf / updated if necessary / mise à jour si nécessaire