Aktuelle Fertigungszeiten / lead times / délais de production* | ||
. | ||
Stand / as per today / ce jour: | 22.03.2023 | |
Au
|
Draht, Stangen / wire, rods / fil, barres | 4 Wochen / weeks / semaines |
Profile / profile /profilés | 5 Wochen / weeks / semaines | |
Rohr / tube / tubes | 4 Wochen / weeks / semaines | |
Blech / sheet / plaque | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Stanzen / stamping / estampage | 3 Wochen / weeks / semaines | |
CNC / usinage | 3 Wochen / weeks / semaines |
*Aktualisierung wöchentlich (falls notwendig) / updated weekly (if necessary) / mise à jour chaque semaine (si nécessaire)