Aktuelle Fertigungszeiten / lead times / délais de production* | ||
. | ||
Stand / as per today / ce jour: | 27.09.2023 | |
Au
|
Draht / wire / fil | 8 Wochen / weeks / semaines |
Stangen / rods / bars | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Profile / profile /profilés | 7 Wochen / weeks / semaines | |
Rohr / tube / tubes | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Blech / sheet / plaque | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Stanzen / stamping / estampage | 3 Wochen / weeks / semaines | |
CNC / usinage | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Ag
|
Draht / wire / fil | 8 Wochen / weeks / semaines |
Stangen / rods / bars | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Profile / profile /profilés | 7 Wochen / weeks / semaines | |
Rohr / tube / tubes | 6 Wochen / weeks / semaines | |
Blech / sheet / plaque | 3 Wochen / weeks / semaines | |
Stanzen / stamping / estampage | 3 Wochen / weeks / semaines | |
CNC / usinage | 3 Wochen / weeks / semaines |
*Aktualisierung wöchentlich (falls notwendig) / updated weekly (if necessary) / mise à jour chaque semaine (si nécessaire)